Проектов в
сравнении:
0
Общая площадь: 116 м²
Террасы,балконы: 23,1 м²
Габариты: 13.9x11.9 м
Наружные стены:
газобетонные блоки 400
Фундамент:
свайно-ростверковый ж/б
Перекрытия:
по деревянным балкам
Крыша:
чердачная
Кровля:
металлочерепица
Наружная отделка:
клинкерная плитка
Цоколь:
нет
Архитектурный стиль:
шале
Паспорт проекта: | 5000 |
---|---|
Копия проекта (АС): | 2000 |
Инженерные сети: | 8000 |
Электронная копия проекта (pdf): | 7000 |
Общая площадь:
116 м²
Террасы, балконы:
23,1 м²
Габариты:
13.9x11.9 м
Высота конька:
5.98 м
Паспорт проекта: | 5000 р. |
---|---|
Копия проекта: | 2000 р. |
Инженерные сети: | 8000 р. |
Электронная копия проекта (PDF): | 7000 р. |
Наружные стены:
газобетонные блоки 400
Фундамент:
свайно-ростверковый ж/б
Перекрытия:
по деревянным балкам
Крыша:
чердачная
Кровля:
металлочерепица
Наружная отделка:
клинкерная плитка
Цоколь:
нет
Архитектурный стиль:
шале
58-70 | 117.76м² | 32000 |
---|
58-70A | 117м² | 32000 |
---|
58-70FK | 141.95м² | 32000 |
---|
58-70K | 118.48м² | 32000 |
---|
58-70H | 131.74м² | 32000 |
---|
58-70Z | 198.8м² | 36000 |
---|
58-70B | 167.98м² | 36000 |
---|
58-70MK2L | 135.73м² | 32000 |
---|
58-70SL | 115.76м² | 32000 |
---|
58-70J | 141.34м² | 32000 |
---|
58-70ZB | 198.46м² | 32000 |
---|
58-70ZK1L | 188.19м² | 36000 |
---|
58-70HA | 133.84м² | 32000 |
---|
58-70ZA | 189.8м² | 32000 |
---|
58-70Q | 115.79м² | 32000 |
---|
58-70ZE | 184.33м² | 32000 |
---|
58-70W | 117.76м² | 32000 |
---|
58-70HEL | 118.88м² | 32000 |
---|
58-70ZFA | 203.1м² | 38000 |
---|
58-70ZCK1L | 390.35м² | 45000 |
---|
58-70ZHL | 222.6м² | 38000 |
---|
58-70ZHCL | 299.94м² | 38000 |
---|
58-70HFL | 115.1м² | 32000 |
---|
58-70N | 148.63м² | 32000 |
---|
58-70PK | 168.49м² | 32000 |
---|
58-70ZD | 225.87м² | 38000 |
---|
58-70HB | 149.21м² | 32000 |
---|
58-70FG2L | 141.49м² | 32000 |
---|
58-70E | 120.24м² | 32000 |
---|
58-70ZT | 211.38м² | 38000 |
---|
58-70KL | 117.76м² | 32000 |
---|
58-70FAG | 236.52м² | 38000 |
---|
58-70GLT | 117.76м² | 32000 |
---|
58-70QA | 116.75м² | 32000 |
---|
58-70AB | 148м² | 36000 |
---|
58-70FL | 141м² | 32000 |
---|
58-70K1L | 118м² | 32000 |
---|
58-70NAL | 156м² | 34000 |
---|
58-70AF | 213м² | 38000 |
---|
58-70WA | 96м² | 32000 |
---|
58-70AEL | 139м² | 36000 |
---|
58-70AZ | 117м² | 34 000 |
---|
58-70FBG | 141м² | 34 000 |
---|
58-70CA | 228.21м² | 38 000 |
---|
Россия:
8 (800) 775 4317
Москва:
+7(495) 660-39-57
+7(985) 765-00-53
ул. Авиамоторная, д. 12, офис 815
Санкт-Петербург:
+7(812) 332-52-25
+7(921) 940-40-67
ул. Кораблестроителей, д. 32, корп. 3
info@catalog-plans.ru
ООО «Проектный Дом»
Юридический адрес: 199397, Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, д. 32, корп. 3, пом. 72Н
ИНН 7801596620
КПП 780101001
ОГРН 1137847081822
Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург
Расчётный счёт 40702810855040000275
Корреспондентский счет 30101810500000000653
Офис в Москве
Офис в Санкт-Петербурге
Все материалы сайта catalog-plans.ru являются предметом авторского права. Ответственность за нарушение авторских прав регулируется 4 частью Гражданского кодекса РФ. Запрещается копирование, распространение визуализаций на других интернет ресурсах, внесения изменений и продажа архитектурных проектов. Продажа архитектурных проектов «Однократную лицензию на строительство» осуществляется с разрешения правообладателя на основании соответствующего договора.
Проекты Коттеджей 2002-2022