Проектов в
сравнении:
0
Общая площадь: 247 м²
Террасы,балконы: 43,97 м²
Габариты: 14.24x12.74 м
Наружные стены:
поризованный керамический блок 510
Фундамент:
монолитная ж/б плита
Перекрытия:
монолитные ж/б
Крыша:
чердачная
Кровля:
мягкая черепица
Наружная отделка:
лицевой кирпич, обшивка деревом
Цоколь:
нет
Архитектурный стиль:
в стиле райта
Паспорт проекта: | 5000 |
---|---|
Копия проекта (АС): | 2000 |
Электронная копия проекта (pdf): | 7000 |
Общая площадь:
247 м²
Террасы, балконы:
43,97 м²
Габариты:
14.24x12.74 м
Высота конька:
8.46 м
Паспорт проекта: | 5000 р. |
---|---|
Копия проекта: | 2000 р. |
Инженерные сети: | 8000 р. |
Электронная копия проекта (PDF): | 7000 р. |
Наружные стены:
поризованный керамический блок 510
Фундамент:
монолитная ж/б плита
Перекрытия:
монолитные ж/б
Крыша:
чердачная
Кровля:
мягкая черепица
Наружная отделка:
лицевой кирпич, обшивка деревом
Цоколь:
нет
Архитектурный стиль:
в стиле райта
45-64K1L | 362.14м² | 60000 |
---|
45-64BK1L | 521.06м² | 85000 |
---|
45-64EK2L | 325.11м² | 60000 |
---|
45-64FGL | 346.78м² | 60000 |
---|
45-64FAKL | 358.08м² | 60000 |
---|
45-64HGL | 193.13м² | 35000 |
---|
45-64EAK | 387.54м² | 60000 |
---|
45-64NKL | 244.93м² | 50000 |
---|
45-64VK1L | 450.98м² | 85000 |
---|
45-64TK1L | 427.52м² | 85000 |
---|
45-64MGL | 432.73м² | 85000 |
---|
45-64NAGL | 245.38м² | 50000 |
---|
45-64ZGL | 344.92м² | 60000 |
---|
45-64ZAGL | 247.29м² | 50000 |
---|
45-64RK1L | 391.56м² | 60 000 |
---|
45-64NBGL | 325.1м² | 60000 |
---|
45-64NDKL | 327.55м² | 60000 |
---|
45-64NFKL | 269.17м² | 50000 |
---|
45-64NHGL | 229.26м² | 50000 |
---|
45-64YK2L | 355.65м² | 60000 |
---|
45-64ZABG2 | 263.8м² | 50000 |
---|
45-64NHAGL | 211.19м² | 50000 |
---|
45-64JK1L | 361.26м² | 60000 |
---|
45-64NMKL | 188.64м² | 45000 |
---|
45-64BAGL | 538.79м² | 75000 |
---|
45-64ZDGL | 346м² | 60000 |
---|
45-64NTKL | 304.91м² | 50000 |
---|
45-64HBGL | 325.75м² | 50000 |
---|
45-64ZADGL | 250.72м² | 50000 |
---|
45-64EGML | 397.34м² | 50000 |
---|
45-64HDG | 197.28м² | 38000 |
---|
45-64MCGL | 794.55м² | 80000 |
---|
45-64NABKL | 219.75м² | 40000 |
---|
45-64EDG | 406.98м² | 70000 |
---|
45-64NMDG | 187.15м² | 38000 |
---|
45-64RAK1L | 393.04м² | 60000 |
---|
45-64NCAKL | 359.2м² | 50000 |
---|
45-64NTK1 | 219.19м² | 40000 |
---|
45-64QKL | 382.78м² | 60000 |
---|
45-64MBG | 438.57м² | 85000 |
---|
45-64NHABGL | 204.41м² | 40000 |
---|
45-64NWGL | 243.55м² | 50000 |
---|
45-64NGL | 244.93м² | 50000 |
---|
45-64NSGL | 317.91м² | 50000 |
---|
45-64RABGL | 386.54м² | 60000 |
---|
45-64NHAK1L | 230.59м² | 50000 |
---|
45-64NTAKL | 256м² | 50000 |
---|
45-64EFKBL | 400.19м² | 70000 |
---|
45-64NAKL | 242.88м² | 50000 |
---|
45-64NWK1L | 303.77м² | 50000 |
---|
45-64TAGL | м² | 40000 |
---|
45-64ZHGL | 345.59м² | 50000 |
---|
45-64NMAGL | 151м² | 40000 |
---|
45-64NTACGL | 248м² | 60000 |
---|
45-64NTFGL | 302м² | 50000 |
---|
45-64NYGL | 242м² | 50000 |
---|
45-64RBGL | 460м² | 75000 |
---|
Россия:
8 (800) 775 4317
Москва:
+7(495) 660-39-57
+7(985) 765-00-53
ул. Авиамоторная, д. 12, офис 815
Санкт-Петербург:
+7(812) 332-52-25
+7(921) 940-40-67
ул. Кораблестроителей, д. 32, корп. 3
info@catalog-plans.ru
ООО «Проектный Дом»
Юридический адрес: 199397, Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, д. 32, корп. 3, пом. 72Н
ИНН 7801596620
КПП 780101001
ОГРН 1137847081822
Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург
Расчётный счёт 40702810855040000275
Корреспондентский счет 30101810500000000653
Офис в Москве
Офис в Санкт-Петербурге
Все материалы сайта catalog-plans.ru являются предметом авторского права. Ответственность за нарушение авторских прав регулируется 4 частью Гражданского кодекса РФ. Запрещается копирование, распространение визуализаций на других интернет ресурсах, внесения изменений и продажа архитектурных проектов. Продажа архитектурных проектов «Однократную лицензию на строительство» осуществляется с разрешения правообладателя на основании соответствующего договора.
Проекты Коттеджей 2002-2022