Проектов в
сравнении:
0
Общая площадь: 362 м²
Террасы,балконы: 80,95 м²
Габариты: 20.8x18.77 м
Наружные стены:
поризованный керамический блок 380
Фундамент:
монолитная ж/б плита
Перекрытия:
монолитные ж/б
Крыша:
чердачная
Кровля:
мягкая черепица
Наружная отделка:
лицевой кирпич
Цоколь:
нет
Архитектурный стиль:
в стиле райта
Паспорт проекта: | 5000 |
---|---|
Копия проекта (АС): | 3000 |
Инженерные сети: | 30000 |
Электронная копия проекта (pdf): | 7000 |
Общая площадь:
362 м²
Террасы, балконы:
80,95 м²
Габариты:
20.8x18.77 м
Высота конька:
9.08 м
Паспорт проекта: | 5000 р. |
---|---|
Копия проекта: | 3000 р. |
Электронная копия проекта (PDF): | 7000 р. |
Наружные стены:
поризованный керамический блок 380
Фундамент:
монолитная ж/б плита
Перекрытия:
монолитные ж/б
Крыша:
чердачная
Кровля:
мягкая черепица
Наружная отделка:
лицевой кирпич
Цоколь:
нет
Архитектурный стиль:
в стиле райта
45-64BK1L | 521м² | 85000 |
---|
45-64EK2L | 325м² | 60000 |
---|
45-64FGL | 347м² | 60000 |
---|
45-64FAKL | 358м² | 60000 |
---|
45-64HGL | 193м² | 42000 |
---|
45-64EAK | 388м² | 60000 |
---|
45-64NKL | 245м² | 45000 |
---|
45-64VK1L | 451м² | 85000 |
---|
45-64TK1L | 428м² | 85000 |
---|
45-64MGL | 433м² | 85000 |
---|
45-64NAGL | 245м² | 45000 |
---|
45-64ZGL | 345м² | 60000 |
---|
45-64ZAGL | 247м² | 45000 |
---|
45-64RK1L | 392м² | 60 000 |
---|
45-64NBGL | 325м² | 60000 |
---|
45-64NDKL | 328м² | 60000 |
---|
45-64NFKL | 269м² | 50000 |
---|
45-64NHGL | 229м² | 45000 |
---|
45-64YK2L | 356м² | 60000 |
---|
45-64ZABG2 | 264м² | 50000 |
---|
45-64NHAGL | 212м² | 45000 |
---|
45-64JK1L | 361м² | 60000 |
---|
45-64NMKL | 194м² | 42000 |
---|
45-64BAGL | 539м² | 80000 |
---|
45-64ZDGL | 346м² | 60000 |
---|
45-64NTKL | 305м² | 60000 |
---|
45-64HBGL | 326м² | 60000 |
---|
45-64ZADGL | 251м² | 50000 |
---|
45-64EGML | 397м² | 60000 |
---|
45-64HDG | 197м² | 42000 |
---|
45-64MCGL | 795м² | 90000 |
---|
45-64NABKL | 220м² | 45000 |
---|
45-64EDG | 407м² | 70000 |
---|
45-64NMDG | 187м² | 42000 |
---|
45-64RAK1L | 393м² | 60000 |
---|
45-64NCAKL | 359м² | 60000 |
---|
45-64NTK1 | 219м² | 45000 |
---|
45-64NZKL | 247м² | 45000 |
---|
45-64QKL | 383м² | 60000 |
---|
45-64MBG | 439м² | 85000 |
---|
45-64NHABGL | 204м² | 45000 |
---|
45-64NWGL | 244м² | 45000 |
---|
45-64NGL | 245м² | 45000 |
---|
45-64NSGL | 318м² | 60000 |
---|
45-64RABGL | 387м² | 60000 |
---|
45-64NHAK1L | 231м² | 45000 |
---|
45-64NTAKL | 256м² | 50000 |
---|
45-64EFKBL | 400м² | 70000 |
---|
45-64NAKL | 243м² | 45000 |
---|
45-64NWK1L | 304м² | 60000 |
---|
45-64TAGL | 260м² | 50000 |
---|
45-64ZHGL | 346м² | 60000 |
---|
45-64NMAGL | 151м² | 42000 |
---|
45-64NTACGL | 348м² | 60000 |
---|
45-64NTFGL | 303м² | 60000 |
---|
45-64NYGL | 242м² | 45000 |
---|
45-64RBGL | 460м² | 80000 |
---|
45-64ZAFGL | 247м² | 45000 |
---|
45-64NEG | 244м² | 45000 |
---|
45-64NBAX | 459м² | 80000 |
---|
45-64ZANGL | 308м² | 60000 |
---|
45-64NMBKL | 230м² | 45000 |
---|
45-64NYKL | 248м² | 45000 |
---|
45-64NABAGL | 255м² | 50000 |
---|
45-64NZGL | 165м² | 42000 |
---|
45-64ABG | 390м² | 60000 |
---|
45-64ZATGL | 251м² | 50000 |
---|
45-64NWA | 222м² | 45000 |
---|
45-64NHADGL | 256м² | 50000 |
---|
45-64NFBGL | 281м² | 50000 |
---|
45-64ZAYGL | 252м² | 50000 |
---|
45-64ZAWG | 251м² | 50000 |
---|
45-64RDK2L | 396м² | 60000 |
---|
45-64NMBAKL | 272м² | 50000 |
---|
45-64NTEGL | 223м² | 45000 |
---|
45-64NMEKL | 191м² | 42000 |
---|
45-64NHAEKL | 203м² | 45000 |
---|
45-64NDAGL | 364м² | 60000 |
---|
45-64YAGL | 358м² | 60000 |
---|
45-64BBGL | 390м² | 60000 |
---|
45-64NRG | 243м² | 45000 |
---|
45-64ZBK1L | 347м² | 60000 |
---|
45-64ZATAKL | 251м² | 50000 |
---|
45-64MAG | 433м² | 85000 |
---|
45-64NMK1L | 194м² | 42000 |
---|
45-64NMFG | 196м² | 42000 |
---|
45-64NWKL | 233м² | 45000 |
---|
45-64ZMK | 372м² | 60000 |
---|
45-64NQKL | 244м² | 45000 |
---|
45-64ENK1L | 408м² | 65000 |
---|
45-64NTGL | 306м² | 60000 |
---|
45-64ZADBKL | 267м² | 50000 |
---|
45-64NMWK1L | 188м² | 42000 |
---|
45-64ZDAGL | 371м² | 60000 |
---|
45-64NZAKL | 246м² | 45000 |
---|
45-64NMABG | 149м² | 37000 |
---|
45-64NMEAKL | 162м² | 42000 |
---|
45-64ZADAGL | 220м² | 45000 |
---|
45-64NHAFGL | 201м² | 45000 |
---|
45-64ZAPGL | 216м² | 45000 |
---|
45-64ZARGL | 253м² | 50000 |
---|
45-64ZAHKL | 367м² | 60000 |
---|
45-64NUGL | 245м² | 45000 |
---|
45-64ZAMGL | 251м² | 50 000 |
---|
45-64ZADBGL | 265м² | 50 000 |
---|
45-64ZAQGL | 319м² | 60 000 |
---|
Россия:
8 (800) 775 4317
Москва:
+7(495) 660-39-57
+7(931) 107-22-02
ул. Авиамоторная, д. 12, офис 815
Санкт-Петербург:
+7(812) 332-52-25
+7(931) 107-22-00
ул. Кораблестроителей, д. 32, корп. 3
info@catalog-plans.ru
ООО «Проектный Дом»
Юридический адрес: 199397, Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, д. 32, корп. 3, пом. 72Н
ИНН 7801596620
КПП 780101001
ОГРН 1137847081822
Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург
Расчётный счёт 40702810855040000275
Корреспондентский счет 30101810500000000653
Офис в Москве
Офис в Санкт-Петербурге
Все материалы сайта catalog-plans.ru являются предметом авторского права. Ответственность за нарушение авторских прав регулируется 4 частью Гражданского кодекса РФ. Запрещается копирование, распространение визуализаций на других интернет ресурсах, внесения изменений и продажа архитектурных проектов. Продажа архитектурных проектов «Однократную лицензию на строительство» осуществляется с разрешения правообладателя на основании соответствующего договора.
Проекты Коттеджей 2002-2024