Проектов в
сравнении:
0
Общая площадь: 271 м²
Террасы,балконы: 27,9 м²
Габариты: 14x13.76 м
Наружные стены:
поризованный керамический блок 510
Фундамент:
монолитная ж/б плита
Перекрытия:
монолитные ж/б
Крыша:
мансардная
Паспорт проекта: | 5000 |
---|---|
Копия проекта (АС): | 2000 |
Инженерные сети: | 17000 |
Электронная копия проекта (pdf): | 7000 |
Общая площадь:
271 м²
Террасы, балконы:
27,9 м²
Габариты:
14x13.76 м
Высота конька:
10.29 м
Паспорт проекта: | 5000 р. |
---|---|
Копия проекта: | 2000 р. |
Инженерные сети: | 8000 р. |
Электронная копия проекта (PDF): | 7000 р. |
Наружные стены:
поризованный керамический блок 510
Фундамент:
монолитная ж/б плита
Перекрытия:
монолитные ж/б
Крыша:
мансардная
Кровля:
металлочерепица
Наружная отделка:
штукатурка
Цоколь:
да
Архитектурный стиль:
европейский
40-11 | 251м² | 50000 |
---|
40-11CL | 304м² | 60000 |
---|
40-11A | 455м² | 80000 |
---|
40-11AG | 455м² | 80000 |
---|
40-11B | 267м² | 50000 |
---|
40-11BK | 267м² | 50000 |
---|
40-11BL | 267м² | 50000 |
---|
40-11CWL | 347м² | 60000 |
---|
40-11DL | 280м² | 50000 |
---|
40-11E | 392м² | 60000 |
---|
40-11G | 251м² | 50000 |
---|
40-11KL | 251м² | 50000 |
---|
40-11L | 251м² | 50000 |
---|
40-11M | 245м² | 45000 |
---|
40-11P | 448м² | 65000 |
---|
40-11T | 291м² | 50000 |
---|
40-11Z | 291м² | 50000 |
---|
40-11G2L | 245м² | 45000 |
---|
40-11N | 244м² | 45000 |
---|
40-11RL | 367м² | 60000 |
---|
40-11Q | 296м² | 50000 |
---|
40-11HL | 280м² | 50000 |
---|
40-11VKL | 249м² | 45000 |
---|
40-11YL | 372м² | 60000 |
---|
40-11JGL | 277м² | 50000 |
---|
40-11RUS | 280м² | 50000 |
---|
40-11CJL | 370м² | 60000 |
---|
40-11EAKL | 314м² | 60000 |
---|
40-11GA2L | 247м² | 45000 |
---|
40-11EB | 367м² | 60000 |
---|
40-11A3L | 289м² | 50000 |
---|
40-11BGA | 257м² | 50000 |
---|
40-11GN | 245м² | 45000 |
---|
40-11YAL | 328м² | 60000 |
---|
40-11CVL | 347м² | 60000 |
---|
40-11S | 247м² | 45000 |
---|
40-11HC2L | 469м² | 80000 |
---|
40-11TK | 260м² | 50000 |
---|
40-11HAL | 278м² | 50000 |
---|
40-11NA | 314м² | 60000 |
---|
40-11LAG | 220м² | 45000 |
---|
40-11BAGL | 267м² | 50000 |
---|
40-11TBGL | 306м² | 60000 |
---|
40-11A2L | 246м² | 45000 |
---|
40-11UGL | 301м² | 60000 |
---|
40-11TBL | 300м² | 60000 |
---|
40-11ED | 389м² | 60000 |
---|
40-11BFK | 267м² | 50000 |
---|
40-11HBL | 313м² | 60000 |
---|
40-11BDK1 | 281м² | 50000 |
---|
40-11AFKL | 366м² | 60000 |
---|
40-11F | 270м² | 50000 |
---|
40-11CDKL | 367м² | 60000 |
---|
40-11MA | 466м² | 80000 |
---|
40-11VAK1L | 267м² | 50000 |
---|
40-11GABL | 314м² | 60000 |
---|
40-11FL | 413м² | 65000 |
---|
40-11KB | 245м² | 45000 |
---|
40-11QA2L | 296м² | 50000 |
---|
40-11MBG | 343м² | 60000 |
---|
40-11GAC | 369м² | 60000 |
---|
40-11BYL | 561м² | 90000 |
---|
40-11HDKL | 363м² | 60000 |
---|
40-11EDA | 391м² | 60000 |
---|
40-11MAB | 466м² | 80000 |
---|
40-11ANK2L | 266м² | 50000 |
---|
40-11BAL | 321м² | 60000 |
---|
40-11CWK1L | 352м² | 60000 |
---|
40-11W | 264м² | 50000 |
---|
40-11BEK | 237м² | 45000 |
---|
40-11YEG | 482м² | 80000 |
---|
Россия:
8 (800) 775 4317
Москва:
+7(495) 660-39-57
+7(931) 107-22-02
ул. Авиамоторная, д. 12, офис 815
Санкт-Петербург:
+7(812) 332-52-25
+7(931) 107-22-00
ул. Кораблестроителей, д. 32, корп. 3
info@catalog-plans.ru
ООО «Проектный Дом»
Юридический адрес: 199397, Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, д. 32, корп. 3, пом. 72Н
ИНН 7801596620
КПП 780101001
ОГРН 1137847081822
Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург
Расчётный счёт 40702810855040000275
Корреспондентский счет 30101810500000000653
Офис в Москве
Офис в Санкт-Петербурге
Все материалы сайта catalog-plans.ru являются предметом авторского права. Ответственность за нарушение авторских прав регулируется 4 частью Гражданского кодекса РФ. Запрещается копирование, распространение визуализаций на других интернет ресурсах, внесения изменений и продажа архитектурных проектов. Продажа архитектурных проектов «Однократную лицензию на строительство» осуществляется с разрешения правообладателя на основании соответствующего договора.
Проекты Коттеджей 2002-2024