Проектов в
сравнении:
0
Общая площадь: 448 м²
Террасы,балконы: 48 м²
Габариты: 25x13.76 м
Наружные стены:
поризованный керамический блок 510
Фундамент:
монолитная ж/б плита
Перекрытия:
сборные ж/б плиты/монолитные ж/б/по деревянным балкам
Крыша:
полумансардная
Кровля:
металлочерепица
Наружная отделка:
штукатурка
Цоколь:
да
Архитектурный стиль:
европейский
Паспорт проекта: | 5000 |
---|---|
Копия проекта (АС): | 2000 |
Электронная копия проекта (pdf): | 7000 |
Общая площадь:
448 м²
Террасы, балконы:
48 м²
Габариты:
25x13.76 м
Высота конька:
9.54 м
Паспорт проекта: | 5000 р. |
---|---|
Копия проекта: | 2000 р. |
Электронная копия проекта (PDF): | 7000 р. |
Наружные стены:
поризованный керамический блок 510
Фундамент:
монолитная ж/б плита
Перекрытия:
сборные ж/б плиты/монолитные ж/б/по деревянным балкам
Крыша:
полумансардная
Кровля:
металлочерепица
Наружная отделка:
штукатурка
Цоколь:
да
Архитектурный стиль:
европейский
40-11 | 251м² | 34000 |
---|
40-11CL | 304.28м² | 40000 |
---|
40-11B | 266.98м² | 38000 |
---|
40-11CWL | 347.35м² | 45000 |
---|
40-11E | 391м² | 45000 |
---|
40-11G | 251.15м² | 34000 |
---|
40-11KL | 251м² | 40000 |
---|
40-11L | 251.15м² | 34000 |
---|
40-11G2L | 245м² | 38000 |
---|
40-11N | 244м² | 38000 |
---|
40-11RL | 367м² | 45000 |
---|
40-11Q | 295.76м² | 40000 |
---|
40-11HL | 280.06м² | 45000 |
---|
40-11VKL | 248.88м² | 38000 |
---|
40-11YL | 372.41м² | 45000 |
---|
40-11JGL | 277.43м² | 40000 |
---|
40-11RUS | 280м² | 45000 |
---|
40-11CJL | 369.99м² | 40000 |
---|
40-11EAKL | 313.66м² | 40000 |
---|
40-11GA2L | 246.94м² | 40000 |
---|
40-11EB | 366.79м² | 45000 |
---|
40-11A3L | 288.52м² | 34000 |
---|
40-11BGA | 256.85м² | 38000 |
---|
40-11CBK | 270.66м² | 40000 |
---|
40-11GN | 244.51м² | 40000 |
---|
40-11YAL | 328.2м² | 40000 |
---|
40-11CVL | 347.35м² | 45000 |
---|
40-11S | 246.76м² | 38000 |
---|
40-11HC2L | 469.18м² | 50000 |
---|
40-11TK | 259.69м² | 40000 |
---|
40-11HAL | 278.34м² | 40000 |
---|
40-11NA | 313.76м² | 40000 |
---|
40-11LAG | 219.89м² | 40000 |
---|
40-11BAGL | 266.98м² | 34000 |
---|
40-11TBGL | 306.36м² | 40000 |
---|
40-11A2L | 245.52м² | 40000 |
---|
40-11UGL | 301.03м² | 40000 |
---|
40-11TBL | 300.46м² | 40000 |
---|
40-11ED | 389.31м² | 45000 |
---|
40-11BFK | 267.18м² | 40000 |
---|
40-11HBL | 312.67м² | 45000 |
---|
40-11BDK1 | 280.85м² | 40000 |
---|
40-11AFKL | 365.95м² | 45000 |
---|
40-11F | 269.78м² | 40000 |
---|
40-11CDKL | 367.42м² | 45000 |
---|
40-11VAK1L | 267.1м² | 40000 |
---|
40-11GABL | 171.29м² | 38000 |
---|
40-11FL | 413.32м² | 45000 |
---|
40-11KB | 244.51м² | 38000 |
---|
40-11QA2L | 295.76м² | 40000 |
---|
40-11MBG | 343.05м² | 45 000 |
---|
Россия:
8 (800) 775 4317
Москва:
+7(495) 660-39-57
+7(985) 765-00-53
ул. Авиамоторная, д. 12, офис 815
Санкт-Петербург:
+7(812) 332-52-25
+7(921) 940-40-67
ул. Кораблестроителей, д. 32, корп. 3
info@catalog-plans.ru
ООО «Проектный Дом»
Юридический адрес: 199397, Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, д. 32, корп. 3, пом. 72Н
ИНН 7801596620
КПП 780101001
ОГРН 1137847081822
Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург
Расчётный счёт 40702810855040000275
Корреспондентский счет 30101810500000000653
Офис в Москве
Офис в Санкт-Петербурге
Проекты Коттеджей 2002-2021